Περιγραφή
Τεχνικές παράμετροι
| ΕΙΔΟΣ | Αύξων αριθμός | όνομα | ΜΟΝΑΔΑ | 1. | |
| χαρακτηριστικό | 1.1 | Τύπος ισχύος | Ηλεκτρικός | ||
| 1,2 | Τύπος λειτουργίας | Βόλτα/βόλτα | |||
| 1.3 | Φορτίο ονομαστικού | Κιλά | 1000 | ||
| 1.4 | Απόσταση φορτίου | Mm | 500 | ||
| βάρος | 2.1 | Βάρος (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | Κιλά | 1620 | |
| Τύπος ελαστικού | 3.1 |
|
Πολυουρεθάνη | ||
| μέγεθος | 4.1 | Τυπικό μέγιστο ύψος ανύψωσης | Mm | 2480 | |
| 4.2 | Μήκος στην κάθετη επιφάνεια του πιρούνι | Mm | 1482/1885 | ||
| 4.3 | Συνολικό πλάτος | Mm | 1054 | ||
| 4.4 | Εξωτερικό πλάτος πλαισίου πιρούνι | Mm | 850 | ||
| 4.5 | Πλάτος καναλιού δεξιάς γωνίας (παλέτα είναι 1000 μήκος × 1200 πλάτος) | Mm | 2838/3232 | ||
| 4.6 | Πλάτος καναλιού δεξιάς γωνίας (η παλέτα έχει μήκος 800 πλάτους × 1200) | Mm | 2949/3343 | ||
| 4.7 | Ακτίνα περιστροφής | Mm | 1338/1732 | ||
| Παράμετροι απόδοσης | 5.1 | Ταχύτητα ταξιδιού, πλήρως φορτωμένο/εκφορτωμένο | km/h | 4.5/5.0 | |
| 5.2 | Μέγιστος βαθμός αναρρίχησης, πλήρως φορτωμένο/εκφορτωμένο | % | 5/8 | ||
| Ηλεκτρικός κινητήρας, μονάδα ισχύος | 6.1 | Τάση μπαταρίας/ονομαστική χωρητικότητα | V/ AH | 48/85 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: 1.
