



| Μοντέλο | ECT061 | |
| Τύπος ισχύος | ηλεκτρικός | |
| Τύπος λειτουργίας Ride-on | Βόλτα | |
| Φορτίο ονομαστικού | κιλά | 600 |
| Απόσταση φορτίου | mm | 400 |
| Βάρος (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | κιλά | 1200 |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης του τυπικού ιστού | mm | 1600 |
| Μήκος στην κάθετη επιφάνεια του πιρούνι | mm | 1137 |
| Συνολικό πλάτος | mm | 846 |
| Πλάτος καναλιού δεξιάς γωνίας (παλέτα είναι 1000 μήκος × 1200 πλάτος) | mm | 2495 |
| Πλάτος καναλιού δεξιάς γωνίας (παλέτα είναι 800 πλάτος × 1200 μήκος) | mm | 2603 |
| Ακτίνα περιστροφής | mm | 1035 |
| Ταχύτητα ταξιδιού, πλήρως φορτωμένο\/εκφορτωμένο | km\/h | 3.8/4.3 |
| Μέγιστος βαθμός αναρρίχησης, πλήρες φορτίο\/χωρίς φορτίο | % | 5/6 |
| Τάση μπαταρίας\/ονομαστική χωρητικότητα | V\/ AH | 48/65 |
Συμπαγές σώμα:
Εξαιρετικά μικρή ακτίνα στροφής και πλάτος καναλιού, μπορεί να λειτουργεί σε στενούς χώρους
Βελτιστοποιημένο σχεδιασμό αυτο-βάρους:
Μπορεί να εισέλθει στο πάτωμα του ανελκυστήρα για λειτουργία
Υψηλή εκκαθάριση εδάφους:
Κατάλληλο για ανομοιόμορφους δρόμους
Συχνές ερωτήσεις

01. Πόσο καιρό είναι η εγγύηση των προϊόντων FT;
02. Πώς για το χρόνο παράδοσης;
03. Πώς για τον συνεχή χρόνο εργασίας της ηλεκτρικής σειράς Series; Πόσος χρόνος χρειάζεται για να φορτιστεί πλήρως η μπαταρία;
04.can ft Παρέχετε προσαρμοσμένα προϊόντα; Προϊόντα OEM ή προϊόντα ODM;
05. Ποιες είναι οι προδιαγραφές του φορτιστή;
06. Μπορεί να ζητάμε το δικό μας χρώμα για το προϊόν;
Δημοφιλείς Ετικέτες: {0}}.
